JADWAL UJIAN MID SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 SISTEM INFORMASI
NO | HARI/TANGGAL | MATA KULIAH | SMT | PAGI | SORE |
1 | RABU / 22 April 2020 | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 4 | 07.30 | 16.30 |
METODE PENELITIAN | 6 | 10.00 | 16.30 | ||
2 | KAMIS / 23 April 2020 | PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE (PHYTON) | 4 | 07.30 | 16.30 |
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT | 6 | 10.00 | 16.30 | ||
3 | JUMAT / 24 APRIL 2020 | REKAYASA SISTEM INFORMASI | 4 | 07.30 | 16.30 |
PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI | 6 | 13.00 | 16.30 | ||
4 | SABTU / 25 APRIL 2020 | BASIS DATA (+PRAKTIKUM) | 2 + DD | 07.30 | 19.00 |
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI KORPORAT | 6 | 10.00 | 19.00 | ||
5 | SENIN/ 27 APRIL 2020 | PERILAKU BERORGANISASI | 2 | 07.30 | 19.00 |
PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI | 6 | 10.00 | 19.00 | ||
6 | SELASA / 28 APRIL 2020 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 | 07.30 | 19.00 |
BUSINESS DATA COMMUNICATION NETWORK | 4 | 10.00 | 19.00 | ||
7 | RABU / 29 APRIL 2020 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 + DD | 07.30 | 19.00 |
TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | 4 | 10.00 | 19.00 | ||
8 | KAMIS / 30 APRIL 2020 | BAHASA INGGRIS | 2 + DD | 07.30 | 19.00 |
BUSINESS WEB SOLUTION | 6 | 10.00 | 19.00 | ||
9 | JUMAT / 1 MEI 2020 | MANAJEMEN DAN BISNIS | 2 | 07.30 | 19.00 |
BUSINESS INTELLIGENCE | 4 | 13.00 | 19.00 | ||
10 | SABTU / 2 MEI 2020 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 07.30 | 19.00 |
CHANGE MANAGEMENT | 4 | 10.00 | 19.00 | ||
DIGITAL MARKETING | 6 | 13.00 | 19.00 | ||
11 | SENIN / 4 MEI 2020 | ILMU ALAMIAH SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | 07.30 | 19.00 |
ADVANCE BUSINESS APPLICATION DEVELOPMENT | 6 | 10.00 | 19.00 | ||
12 | SELASA / 5 MEI 2020 | PEMROGRAMAN DASAR | DD | 07.30 | - |
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 6 | 10.00 | 19.00 | ||
13 | RABU / 6 MEI 2020 | UJIAN SUSULAN | 2 , 4, 6, DD | 10.00 | - |
CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE, SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
Pontianak, 2 April 2020
Ketua,
-ttd-
Dr. Sandy Kosasi, S.E., M.M., M.Kom
NIDN : 1105116601