| No | Sasaran Program Studi | Keterkaitan dengan Visi | Keterkaitan dengan Misi | Keterkaitan dengan Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pendidikan | ||||
| SP1 | Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan Business Analytics serta E-Business Technology sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan tantangan daerah. | Mendukung terwujudnya lulusan unggul di bidang Business Analytics dan E-Business Technology | M1 | T1, T2 |
| SP2 | Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), Project-Based Learning, Case Method, serta pemanfaatan teknologi digital. | Mendukung pencapaian lulusan unggul | M1 | T1, T2, T3 |
| SP3 | Meningkatkan kompetensi lulusan melalui sertifikasi profesi, magang industri, proyek riil, dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). | Menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan daerah dan dunia kerja | M1 | T1, T2, T3 |
| SP4 | Meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa di tingkat regional, nasional, dan internasional. | Mendukung lulusan unggul yang berdaya saing | M1 | T2, T3 |
| 2. Penelitian dan Pengabdian | ||||
| SP5 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa pada bidang Business Analytics dan E-Business Technology. | Mendukung terwujudnya lulusan unggul di bidang Business Analytics dan E-Business Technology | M2 | T1, T2 |
| SP6 | Meningkatkan publikasi ilmiah dan luaran penelitian yang memiliki dampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan daerah. | Mendukung pencapaian lulusan unggul | M2 | T2 |
| SP7 | Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan penerapan Business Analytics serta E-Business Technology untuk mendukung penyelesaian permasalahan masyarakat dan UMKM. | Mendukung penerapan keilmuan dalam menghadapi tantangan daerah | M2 | T2, T3 |
| SP8 | Mengembangkan inovasi dan produk pengabdian yang memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah. | Mendukung visi dalam menghadapi tantangan daerah | M2 | T2 |
| 3. Tata Kelola | ||||
| SP9 | Mewujudkan tata kelola program studi yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG) serta Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). | Mendukung pencapaian visi secara berkelanjutan | M1, M2 | T1, T2, T3 |
| SP10 | Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian, sertifikasi profesional, serta pemanfaatan teknologi informasi. | Mendukung kualitas lulusan unggul | M1, M2 | T1, T2, T3 |
| SP11 | Mengembangkan sistem informasi, tata kelola digital, dan budaya mutu untuk meningkatkan efektivitas layanan akademik dan administrasi program studi. | Mendukung pengembangan E-Business Technology dalam tata kelola | M1 | T1, T2 |
| 4. Kerja Sama | ||||
| SP12 | Meningkatkan kerja sama yang berkelanjutan dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan mitra internasional untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. | Mendukung pengembangan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan industri | M1, M2 | T1, T2, T3 |
| SP13 | Mengoptimalkan implementasi kerja sama melalui kegiatan magang, penelitian kolaboratif, pengabdian bersama, dosen praktisi, dan pengembangan kurikulum. | Mendukung pencapaian lulusan unggul | M1, M2 | T1, T2, T3 |
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.