Menghasilkan lulusan yang unggul dengan kemampuan membangun, mengelola dan mengembangkan Business Analytic, E-Business Technology dalam menghadapi tantangan daerah tahun 2027.
| No | Sasaran Program Studi | Keterkaitan dengan Visi | Keterkaitan dengan Misi | Keterkaitan dengan Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pendidikan | ||||
| SP1 | Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan Business Analytics serta E-Business Technology sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan tantangan daerah. | Mendukung terwujudnya lulusan unggul di bidang Business Analytics dan E-Business Technology | M1 | T1, T2 |
| SP2 | Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), Project-Based Learning, Case Method, serta pemanfaatan teknologi digital. | Mendukung pencapaian lulusan unggul | M1 | T1, T2, T3 |
| SP3 | Meningkatkan kompetensi lulusan melalui sertifikasi profesi, magang industri, proyek riil, dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). | Menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan daerah dan dunia kerja | M1 | T1, T2, T3 |
| SP4 | Meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa di tingkat regional, nasional, dan internasional. | Mendukung lulusan unggul yang berdaya saing | M1 | T2, T3 |
| 2. Penelitian dan Pengabdian | ||||
| SP5 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa pada bidang Business Analytics dan E-Business Technology. | Mendukung terwujudnya lulusan unggul di bidang Business Analytics dan E-Business Technology | M2 | T1, T2 |
| SP6 | Meningkatkan publikasi ilmiah dan luaran penelitian yang memiliki dampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan daerah. | Mendukung pencapaian lulusan unggul | M2 | T2 |
| SP7 | Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan penerapan Business Analytics serta E-Business Technology untuk mendukung penyelesaian permasalahan masyarakat dan UMKM. | Mendukung penerapan keilmuan dalam menghadapi tantangan daerah | M2 | T2, T3 |
| SP8 | Mengembangkan inovasi dan produk pengabdian yang memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah. | Mendukung visi dalam menghadapi tantangan daerah | M2 | T2 |
| 3. Tata Kelola | ||||
| SP9 | Mewujudkan tata kelola program studi yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG) serta Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). | Mendukung pencapaian visi secara berkelanjutan | M1, M2 | T1, T2, T3 |
| SP10 | Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian, sertifikasi profesional, serta pemanfaatan teknologi informasi. | Mendukung kualitas lulusan unggul | M1, M2 | T1, T2, T3 |
| SP11 | Mengembangkan sistem informasi, tata kelola digital, dan budaya mutu untuk meningkatkan efektivitas layanan akademik dan administrasi program studi. | Mendukung pengembangan E-Business Technology dalam tata kelola | M1 | T1, T2 |
| 4. Kerja Sama | ||||
| SP12 | Meningkatkan kerja sama yang berkelanjutan dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan mitra internasional untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. | Mendukung pengembangan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan industri | M1, M2 | T1, T2, T3 |
| SP13 | Mengoptimalkan implementasi kerja sama melalui kegiatan magang, penelitian kolaboratif, pengabdian bersama, dosen praktisi, dan pengembangan kurikulum. | Mendukung pencapaian lulusan unggul | M1, M2 | T1, T2, T3 |
Program studi Sistem Informasi, Jurusan Sistem Informasi memiliki dua (2) bidang konsentrasi atau peminatan ilmu, yaitu:
Menghantarkan mahasiswa untuk kompetensi dalam mengelola sumberdaya perusahaan dengan menerapkan Sistem Informasi Perusahaan berbasis komputer. Disamping itu mahasiswa mampu mengevaluasi aktivitas penggunaan IT dan komunikasi dalam menunjang aktivitas bisnis perusahaan.
Menghantarkan mahasiswa untuk memiliki kompetensi dalam mengelola bisnis dengan memanfaatkan teknologi dan infrastruktur berbasis web. Disamping itu mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan dan mengelola e-bisnis secara mandiri.
Kurikulum Program Studi Sistem Informasi berbasis KKNI, berikut dibawah ini adalah lampiran detail tentang kurikulum Program Studi Sistem Informasi :
Lulusan program studi Sistem Informasi STMIK Pontianak di samping dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, juga dapat bekerja dalam dunia bisnis swasta, pemerintah, wirausaha atau entrepreneur sesuai dengan bidang dan kompetensinya.
Program Studi Sistem Informasi akan menghantar para lulusan memiliki prospek karir sebagai Analysis System, Managing Director of IT, Database Administrator, Web Analys and Development, IT Support/Consultant, Entrepreneur of IT, IT Lecturer, CIO (Chief Information Officer), CKO (Chief Knowleadge Officer), IT Project Management, COO (Chief Operating Officer), Information Engineer.
| No | Sasaran Program Studi | Keterkaitan dengan Visi | Keterkaitan dengan Misi | Keterkaitan dengan Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pendidikan | ||||
| SP1 | Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan Business Analytics serta E-Business Technology sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan tantangan daerah. | Mendukung terwujudnya lulusan unggul di bidang Business Analytics dan E-Business Technology | M1 | T1, T2 |
| SP2 | Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), Project-Based Learning, Case Method, serta pemanfaatan teknologi digital. | Mendukung pencapaian lulusan unggul | M1 | T1, T2, T3 |
| SP3 | Meningkatkan kompetensi lulusan melalui sertifikasi profesi, magang industri, proyek riil, dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). | Menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan daerah dan dunia kerja | M1 | T1, T2, T3 |
| SP4 | Meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa di tingkat regional, nasional, dan internasional. | Mendukung lulusan unggul yang berdaya saing | M1 | T2, T3 |
| 2. Penelitian dan Pengabdian | ||||
| SP5 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa pada bidang Business Analytics dan E-Business Technology. | Mendukung terwujudnya lulusan unggul di bidang Business Analytics dan E-Business Technology | M2 | T1, T2 |
| SP6 | Meningkatkan publikasi ilmiah dan luaran penelitian yang memiliki dampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan daerah. | Mendukung pencapaian lulusan unggul | M2 | T2 |
| SP7 | Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan penerapan Business Analytics serta E-Business Technology untuk mendukung penyelesaian permasalahan masyarakat dan UMKM. | Mendukung penerapan keilmuan dalam menghadapi tantangan daerah | M2 | T2, T3 |
| SP8 | Mengembangkan inovasi dan produk pengabdian yang memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah. | Mendukung visi dalam menghadapi tantangan daerah | M2 | T2 |
| 3. Tata Kelola | ||||
| SP9 | Mewujudkan tata kelola program studi yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG) serta Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). | Mendukung pencapaian visi secara berkelanjutan | M1, M2 | T1, T2, T3 |
| SP10 | Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian, sertifikasi profesional, serta pemanfaatan teknologi informasi. | Mendukung kualitas lulusan unggul | M1, M2 | T1, T2, T3 |
| SP11 | Mengembangkan sistem informasi, tata kelola digital, dan budaya mutu untuk meningkatkan efektivitas layanan akademik dan administrasi program studi. | Mendukung pengembangan E-Business Technology dalam tata kelola | M1 | T1, T2 |
| 4. Kerja Sama | ||||
| SP12 | Meningkatkan kerja sama yang berkelanjutan dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan mitra internasional untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. | Mendukung pengembangan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan industri | M1, M2 | T1, T2, T3 |
| SP13 | Mengoptimalkan implementasi kerja sama melalui kegiatan magang, penelitian kolaboratif, pengabdian bersama, dosen praktisi, dan pengembangan kurikulum. | Mendukung pencapaian lulusan unggul | M1, M2 | T1, T2, T3 |
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.