CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE (HOME > PILIH JURUSAN > SURAT IJIN MID) SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
| NO | HARI /TANGGAL | MATA KULIAH | KELAS | RUANGAN | JAM | DOSEN |
| 1 | SENIN 09-11-2026 |
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR | C1 | LAB B | 07.30 | RIAN OKTAVIANUS, M.Kom. |
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | C2 | LAB C | 09.30 | TONY WIJAYA, M.Kom. | ||
| DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA | C1 | 2.4 | RIAN OKTAVIANUS, M.Kom. | |||
| MATEMATIKA DISKRIT | 2.3 | SILVANA SAMARAY, M.Pd. | ||||
| SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | 2.8 | VIOREL ANDRY Z, M.Kom | ||||
| INFORMATION RETRIEVAL | 2.5 | 13.00 | PONTI HARIANTO, M.Cs | |||
| BAHASA INGGRIS | 2.8 | SUSANTI, M.Pd | ||||
| CYBER SECURITY | C1 + C2 | 3.1 | 16.30 | Dr. GUSTI SYARIFUDIN | ||
| JARINGAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DATA | C2 | 2.2 | HENDRA KURNIAWAN, M.Kom. | |||
| PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | C3 | LAB C | 17.00 | Dr. GAT | ||
| BAHASA INGGRIS | 2.5 | SUSANTI, M.Pd | ||||
| KALKULUS | 2.6 | 18.30 | BENNY HAKIM, M.Kom. | |||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BUSINESS | 2.7 | Dr. DAVID | ||||
| PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | C2 | 2.3 | RIA RISTI ASTANTI, MT | |||
| 2 | SELASA 10-11-2026 |
CLOUD COMPUTING AND MICROSERVICES | C1 | 2.8 | 07.30 | PONTI HARIANTO, M.Cs |
| STATISTIKA | 2.5 | IRAWAN WINGDES, M.M. | ||||
| KALKULUS | 2.5 | 09.30 | SILVANA SAMARAY, M.Pd. | |||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 2.8 | AGERSI D.A, M.Pd. | ||||
| JARINGAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DATA | 2.3 | NOVI ADINTYA PUTRA, M.Kom | ||||
| SISTEM TERDISTRIBUSI | 2.6 | RIA RISTI ASTANTI, MT | ||||
| BAHASA INGGRIS | C2 | 2.2 | 13.00 | SUSANTI, M.Pd | ||
| ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR | LAB A | 16.30 | WAHYU S.P, M.Kom. | |||
| TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 2.6 | RENDY AMY SAPUTRA, M.E | ||||
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE AND BIG DATA | C1 C2 |
3.1 | Dr. GAT | |||
| ALGORITMA GENETIKA | C3 | 2.7 | 18.30 | Dr. DAVID | ||
| INFORMATION RETRIEVAL | 2.6 | PONTI HARIANTO, M.Cs | ||||
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | LAB C | TONY WIJAYA, M.Kom. | ||||
| 3 | RABU 11-11-2026 |
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | C1 | 2.3 | 07.30 | RIA RISTI ASTANTI, MT |
| SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | C2 | 2.2 | BUDI SUSILO, M.M. | |||
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | C1 | LAB C | 09.30 | TONY WIJAYA, M.Kom. | ||
| DATA MINING | 2.6 | Dr. DAVID | ||||
| TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 2.8 | RENDY AMY SAPUTRA, M.E | ||||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | C2 | 2.2 | AGERSI D.A, M.Pd. | |||
| PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | C1 | LAB C | 13.00 | HANDY KUSUMA, MMSI. | ||
| SISTEM TERDISTRIBUSI | C2 | 3.4 | 17.00 | RIA RISTI ASTANTI, MT | ||
| STRUKTUR DATA | 2.3 | 18.30 | HENDRI YANTO, M.Kom. | |||
| SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | C3 | 2.6 | Dr. GAT | |||
| INTERNET OF THINGS | 2.7 | Dr. DAVID | ||||
| PEMROGRAMAN WEB SERVICE | LAB B | WAHYU S.P, M.Kom. | ||||
| 4 | KAMIS 12-11-2026 |
PEMROGRAMAN VISUAL | C1 | LAB A | 09.30 | RUSMANTO LIANTO, M.Kom. |
| STRUKTUR DATA | 2.3 | TRI WIDAYANTI, M.Kom. | ||||
| CLOUD COMPUTING AND MICROSERVICES | C2 | 2.5 | TONY WIJAYA, M.Kom. | |||
| MATEMATIKA DISKRIT | 2.3 | 18.30 | SILVANA SAMARAY, M.Pd. | |||
| DATA MINING | 3.1 | Dr. DAVID | ||||
| SWARM INTELLIGENCE | C3 | 3.6 | PONTI HARIANTO, M.Cs | |||
| PEMROGRAMAN VISUAL | LAB A | NOVI ADINTYA PUTRA, M.Kom | ||||
| CLOUD COMPUTING AND MICROSERVICES | 2.8 | TONY WIJAYA, M.Kom. | ||||
| 5 | JUMAT 13-11-2026 |
BASIS DATA | C1 | 2.3 | 07.30 | I DEWA A.E.Y, M.Kom. |
| PEMROGRAMAN WEB SERVICE | LAB C | 13.00 | WAHYU S.P, M.Kom. | |||
| DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA | C2 | 2.8 | 18.30 | BUDI SUSILO, M.M. | ||
| BASIS DATA | 2.2 | EDDY, M.Kom. | ||||
| STATISTIKA | C3 | 2.6 | SILVANA SAMARAY, M.Pd. | |||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 2.3 | AGERSI D.A, M.Pd. | ||||
| 6 | SABTU 14-11-2026 |
UJIAN SUSULAN | 1, 3, 5, 7, DD | 10.00 | AKADEMIK | |
| UJIAN SUSULAN | 1, 3, 5, 7 | 16.30 | AKADEMIK | |||
| NO. | HARI /TANGGAL | MATA KULIAH | SEMESTER | KELAS | RUANGAN | JAM |
| 1 | SENIN 10-11-2025 | ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN DASAR | 1 | C1 C2 | LAB A LAB B | 10.00 |
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 5 | C1 C2 | 2.1-2.2 2.3 | 07.30 | ||
| MATEMATIKA DISKRIT | 5 | C1 | 3.3 | 13.00 | ||
| STATISTIKA | 1 | C3 | LAB B | 16.30 | ||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN & PANCASILA | 3 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
| SISTEM TERDISTRIBUSI | 5 | C2 | 3.3 | 19.00 | ||
| 2 | KAMIS 06-02-2025 | STRUKTUR DATA | 1 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| PEMOGRAMAN WEB SERVICE | 3 | C1 C2 | LAB B LAB C | 10.00 | ||
| CLOUD COMPUTING & MICROSERVICES | 5 | C1 C2 | 2.1 2.2 | 13.00 | ||
| STRUKTUR DATA | 1 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
| PEMOGRAMAN WEB SERVICE | 3 | C3 | LAB C | 16.30 | ||
| CLOUD COMPUTING & MICROSERVICES | 5 | C3 | 3.2 | 19.00 | ||
| 3 | JUMAT 07-02-2025 | JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1 | C1 C2 | 3.2 3.6 | 07.30 |
| PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 3 | C1 C2 | LAB B LAB C | 07.30 | ||
| DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA | 7 | C1 | 3.1 | 13.00 | ||
| JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
| PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 3 | C3 | LAB C | 16.30 | ||
| ARTIFICIAL INTELLEGENCE IN BUSINESS | 5 | C3 | 3.3 | 19.00 | ||
| DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA | 7 | C2 | 3.1-3.2 | 19.00 | ||
| 4 | SABTU 08-02-2025 | KALKULUS | 3 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| KALKULUS | 3 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
| 5 | SENIN 10-02-2025 | STATISTIKA | 3 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 5 | C1 C2 | LAB B LAB C | 10.00 | ||
| STATISTIKA | 3 | C3 | 2.3 | 16.30 | ||
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 5 | C3 | LAB C | 19.00 | ||
| SWARM INTELLIGENCE | 5 | C3 | 3.1 | 16.30 | ||
| DATA MINING | 7 | C1 C2 | 3.1-3.2 3.3 &3.6 | 19.00 | ||
| 6 | SELASA 11-02-2025 | BASIS DATA | 1 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | C1 C2 | LAB B LAB C | 10.00 | ||
| SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | 5 | C1 C2 | 2.3 2.2 | 13.00 | ||
| BASIS DATA | 1 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
| ALGORITMA GENETIKA | 3 | C3 | 3.1 | 16.30 | ||
| PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | C3 | LAB C | 19.00 | ||
| SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | 5 | C3 | 3.2 | 19.00 | ||
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE & BIG DATA | 7 | C1 C2 | 2.1 3.2-3.3 | 19.00 | ||
| 7 | RABU 12-02-2025 | MATEMATIKA DISKRIT | 1 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 3 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 10.00 | ||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 5 | C1 C2 | 3.1-3.2 3.3&3.6 | 13.00 | ||
| MATEMATIKA DISKRIT | 1 | C3 | 2.4 | 16.30 | ||
| TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 3 | C3 | 2.3 | 16.30 | ||
| INTERNET OF THINGS | 3 | C3 | 3.3 | 16.30 | ||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 5 | C3 | 2.2 | 19.00 | ||
| 8 | KAMIS 13-02-2025 | |||||
| CYBER SECURITY | 7 | C1 C2 | 3.6 3.4 | 16.30 | ||
| 9 | JUMAT 14-02-2025 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 1 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 1 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
| 4 | SABTU 22-02-2025 | UJIAN SUSULAN | 1,3,5,7 | 07.30 | ||
| UJIAN SUSULAN | 1,3,5,7 | 16.30 | ||||
CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE, SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
PONTIANAK, 3 JANUARI 2025
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, SE., MM. M.Kom
NIDN : 1105116601
PONTIANAK, 8 OKTOBER 2026
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, MM. M.Kom
NIDN : 1105116601
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.