SEMESTER 2 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.400.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
20 SKS | Rp. 3.300.000 |
Total | Rp. 6.825.000 |
SEMESTER 3 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.400.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
20 SKS | Rp. 3.300.000 |
Asuransi | Rp. 50.000 |
Total | Rp. 6.875.000 |
SEMESTER 4 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.400.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
21 SKS | Rp. 3.465.000 |
Total | Rp.6.990.000 |
SEMESTER 5 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.400.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
15 SKS | Rp. 2.475.000 |
Asuransi | Rp. 50.000 |
Total | Rp. 6.050.000 |
SEMESTER 6 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.400.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
20 SKS | Rp. 3.300.000 |
Total | Rp.6.825.000 |
SEMESTER 7 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.400.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
20 SKS | Rp. 3.300.000 |
Asuransi | Rp. 50.000 |
Total | Rp. 6.875.000 |
SEMESTER 8 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.400.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
6 SKS | Rp. 990.000 |
Total | Rp. 4.515.000 |
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.