SEMESTER 2 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.200.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
20 SKS | Rp. 2.900.000 |
Total | Rp. 6.225.000 |
SEMESTER 3 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.200.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
20 SKS | Rp. 2.900.000 |
Asuransi | Rp. 50.000 |
Total | Rp. 6.275.000 |
SEMESTER 4 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.200.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
21 SKS | Rp. 3.045.000 |
Total | Rp.6.370.000 |
SEMESTER 5 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.200.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
15 SKS | Rp. 2.175.000 |
Asuransi | Rp. 50.000 |
Total | Rp. 5.550.000 |
SEMESTER 6 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.200.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
20 SKS | Rp. 2.900.000 |
Total | Rp.6.225.000 |
SEMESTER 7 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.200.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
20 SKS | Rp. 2.900.000 |
Asuransi | Rp. 50.000 |
Total | Rp. 6.275.000 |
SEMESTER 8 | |
---|---|
BPP | Rp. 3.200.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
6 SKS | Rp. 870.000 |
Total | Rp. 4.195.000 |
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.