| SEMESTER 2 | |
|---|---|
BPP | Rp. 3.100.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
19 SKS | Rp. 3.515.000 |
Total | Rp. 6.740.000 |
| SEMESTER 3 | |
|---|---|
BPP | Rp. 3.100.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
19 SKS | Rp. 3.515.000 |
Asuransi | Rp. 50.000 |
Total | Rp. 6.790.000 |
| SEMESTER 4 | |
|---|---|
BPP | Rp. 3.100.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
20 SKS | Rp. 3.700.000 |
Total | Rp.6.925.000 |
| SEMESTER 5 | |
|---|---|
BPP | Rp. 3.100.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
21 SKS | Rp. 3.885.000 |
Asuransi | Rp. 50.000 |
Total | Rp. 7.160.000 |
| SEMESTER 6 | |
|---|---|
BPP | Rp. 3.100.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
20 SKS | Rp. 3.700.000 |
Total | Rp.6.925.000 |
| SEMESTER 7 | |
|---|---|
BPP | Rp. 3.100.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
20 SKS | Rp. 3.700.000 |
Asuransi | Rp. 50.000 |
Total | Rp. 6.975.000 |
| SEMESTER 8 | |
|---|---|
BPP | Rp. 3.100.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp. 125.000 |
6 SKS | Rp. 1.110.000 |
Total | Rp. 4.335.000 |
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.