SISTEM INFORMASI (PAGI)
Written on .
SEMESTER / KELAS: I / A1 (PAGI)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 09.30 – 12.00 | Basis Data (+Praktikum) | 3 | 2.1 |
Selasa | 09.30 – 11.10 | Algoritma Dan Pemograman Dasar | 2 | Lab A |
13.00 – 15.30 | Jaringan Komputer & Komunikasi data | 3 | 3.3 | |
Rabu | 09.30 – 11.10 | Algoritma Dan Pemograman Dasar | 2 | Lab A |
13.00 – 15.30 | Bahasa Indonesia | 3 | 2.1 | |
Kamis | 09.30 – 12.00 | Dasar Akutansi (+Praktikum) | 3 | 2.1 |
Jumat | 07.30 – 10.00 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2.1 |
SEMESTER / KELAS: I / A2 (PAGI)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 07.30 – 09.10 | Algoritma Dan Pemograman Dasar | 2 | Lab A |
09.30 – 12.00 | Dasar Akutansi (+Praktikum) | 3 | 2.2 | |
Selasa | 09.30 – 12.00 | Basis Data (+Praktikum) | 3 | 2.2 |
13.00 – 15.30 | Jaringan Komputer & Komunikasi data | 3 | 3.3 | |
Rabu | 09.30 – 12.00 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2.2 |
Kamis | 09.30 – 12.00 | Bahasa Indonesia | 3 | 2.2 |
Jumat | 09.30 – 11.10 | Algoritma Dan Pemograman Dasar | 2 | Lab A |
SEMESTER / KELAS: III/ A1 (PAGI)
Konsentrasi Bidang Ilmu: Business Analytic
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 07.30 – 08.45 | Supply Chain Management * | 1.5 | 2.5 |
09.30 – 12.00 | Management Sistem Informasi Korporat * | 3 | 2.5 | |
Selasa | 09.30 – 12.00 | Pemrograman Web & Web Service (+Praktikum) | 3 | Lab C |
Rabu | 07.30 – 08.45 | Supply Chain Management * | 1.5 | 2.5 |
09.30 – 12.00 | Manajemen Keuangan | 3 | 2.5 | |
Kamis | 09.30 – 12.00 | Digital Entrepreneurship | 3 | 2.5 |
13.00 – 15.30 | Perilaku Berorganisasi | 3 | 2.5 |
Cacatan Bagi Mahasiswa:
- Mata kuliah bertanda * merupakan peminatan Business Analytic
- Bagi mahasiswa peminatan E-Business Technology dapat mengambil matakuliah peminatanya di kelas 3 A3 (Sore)
SEMESTER / KELAS: III / A2 (PAGI)
Konsentrasi Bidang Ilmu: Business Analytic
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 07.30 – 08.45 | Pemograman Web & Web Service (+Praktikum) | 1.5 | Lab C |
09.30 – 12.00 | Perilaku Berorganisasi | 3 | 2.6 | |
Selasa | 09.30 – 12.00 | Digital Entrepreneurship | 3 | 2.6 |
13.00 – 15.30 | Manajemen Keuangan | 3 | 2.6 | |
Rabu | 07.30 – 08.45 | Pemograman Web & Web Service (+Praktikum) | 1.5 | Lab C |
09.30 – 12.00 | Manajemen Sistem Informasi Korporat * | 3 | 2.6 | |
Jumat | 07.30 – 10.00 | Supply Chain Management * | 3 | 2.6 |
Catatan Bagi Mahasiswa :
- Mata kuliah bertanda * merupakan peminatan Business Analytic
- Bagi mahasiswa peminatan E-Business Technology dapat mengambil matakuliah peminatannya di kelas 3 A3 (Sore)
SEMESTER / KELAS: III / D1 (PAGI)
Konsentrasi Bidang Ilmu: Enterprise Information System (EIS)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 09.30 – 11.10 | Riset Operasi (+Praktikum) | 2 | 2.5 |
13.00 – 15.30 | Pemograman Web & Web Service (+Praktikum) | 3 | Lab B | |
Selasa | 13.00 – 14.40 | Jaringan Komputer & Komunikasi Data | 2 | 3.1 |
Rabu | 09.30 – 12.00 | Manajemen Sistem Informasi Korporat * | 3 | 2.3 |
Kamis | 13.00 – 14.40 | Jaringan Komputer & Komunikasi Data | 2 | 3.1 |
Catatan Bagi Mahasiswa :
- Mata kuliah bertanda * merupakan peminatan Entreprise Informasi System
- Bagi mahasiswa peminatan E-Business Technology dapat mengambil matakuliah peminatan di kelas 3 A3 (Sore)
SEMESTER / KELAS: III / E1 (PAGI)
Konsentrasi Bidang Ilmu: E-Business Technology (EBT)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 09.30 – 11.10 | Riset Operasi (+Praktikum) | 2 | 2.5 |
13.00 – 15.30 | Pemograman Web & Web Service (+Praktikum) | 3 | Lab B | |
Selasa | 13.00 – 14.40 | Jaringan Komputer & Komunikasi Data | 2 | 3.1 |
Rabu | 18.30 – 21.00 | Digital Marketing ** | 3 | 2.6 |
Kamis | 13.00 – 14.40 | Jaringan Komputer & Komunikasi Data | 2 | 3.1 |
Catatan Bagi Mahasiswa :
- Mata kuliah bertanda * merupakan peminatan Entreprise Informasi System
- Bagi mahasiswa peminatan E-Business Technology dapat mengambil matakuliah peminatan di kelas 3 A3 (Sore)
SEMESTER / KELAS: V / A1 (PAGI)
Konsentrasi Bidang Ilmu : Business Analytic
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Selasa | 09.30 – 12.00 | Tata Kelola Teknologi Informasi * | 3 | Lab B |
13.00 – 15.30 | Sistem Operasi | 3 | 2.1 | |
Rabu | 09.30 – 12.00 | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 3 | 2.1 |
13.00 – 15.30 | Pemograman Berbasis Open Source | 3 | Lab B | |
Kamis | 09.30 – 12.00 | Entreprise Architecture * | 3 | Lab A |
Jum’at | 07.30 – 10.00 | Rekayasa Sistem Informasi | 3 | 2.2 |
Catatan Bagi Mahasiswa :
- Mata kuliah bertanda * merupakan peminatan Business Analytic
- Bagi mahasiswa peminatan E-Business Technology dapat mengambil matakuliah peminatan di kelas 5 A (Sore)
SEMESTER / KELAS: V / A2 (PAGI)
Konsentrasi Bidang Ilmu : Business Analytic
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Selasa | 09.30 – 12.00 | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 3 | 2.5 |
Rabu | 09.30 – 12.00 | Tata Kelola Teknologi Informasi * | 3 | Lab B |
13.00 – 15.30 | Rekayasa Sistem Informasi | 3 | 2.4 | |
Kamis | 09.30 – 12.00 | Sistem Operasi | 3 | 2.3 |
13.00 – 15.30 | Entreprise Architecture * | 3 | Lab B | |
Jum’at | 13.00 – 15.30 | Pemrograman Berbasis Open Source | 3 | Lab B |
Catatan Bagi Mahasiswa :
- Mata kuliah bertanda * merupakan peminatan Business Analytic
- Bagi mahasiswa peminatan E-Business Technology dapat mengambil matakuliah peminatan di kelas 5 A (Sore)
SEMESTER / KELAS: V / D1 (PAGI)
Konsentrasi Bidang Ilmu : Enterprise Information System (EIS)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Rabu | 09.30 – 12.00 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 2.5 |
Kamis | 09.30 – 12.00 | Pemrograman Mobile Web | 3 | Lab. C |
Jumat | 07.30 – 10.00 | Rekayasa Sistem Informasi | 3 | 2.4 |
13.00 – 15.30 | Business Intelligence | 3 | 2.1 |
Catatan Bagi Mahasiswa :
- Mata kuliah bertanda * merupakan peminatan Entreprise Informasi System
- Bagi mahasiswa peminatan E-Business Technology dapat mengambil matakuliah peminatan di kelas 5 A (Sore)
SEMESTER / KELAS: VII / A1 (PAGI)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Selasa | 07.30 – 08.45 | Knowledge Management | 15 | 3.5 |
09.30 – 12.00 | IT Risk Management | 3 | 3.5 | |
18.30 – 20.10 |
Cyber Security | 2 | 3.3 | |
Rabu | 18.30 – 20.10 |
Cyber Security | 2 | 3.3 |
Kamis | 07.30 – 08.45 | Knowledge Management | 1.5 | 3.5 |
Jumat | 09.00 – 11.30 | project Information System | 3 | 3.5 |
13.00 – 15.30 | Bussiness Intelligence | 3 | 3.5 | |
18.30 – 21.00 | Data Mining | 3 | 3.3 |
SEMESTER / KELAS: IX / D1 (PAGI)
Konsentrasi Bidang Ilmu : Enterprise Information System (EIS)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Selasa | 09.30 – 12.00 | IT Risk Management | 3 | 2.4 |
SEMESTER / KELAS: IX / E1 (PAGI)
Konsentrasi Bidang Ilmu: E-Business Technology (EBT)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Selasa | 09.30 – 12.00 | IT Risk Management | 3 | 2.4 |
SEMESTER / KELAS: II / A1 (PAGI)
Peminatan : Enterprise Information System (EIS)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 09.30 – 12.00 | Bahasa Inggris | 3 | 2.1 |
13.00 – 15.30 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | Lab B | |
Selasa | 07.30 – 08.45 | Customer Relationship Management * | 1.5 | 2.1 |
09.30 – 12.00 | Enterprise Resource Planning * | 3 | 2.1 | |
Rabu | 09.30 – 12.00 | Statistik & Probabilitas | 3 | 2.1 |
Kamis | 07.30 – 08.45 | Customer Relationship Management * | 1.5 | 2.1 |
09.30 – 12.00 | Pemrograman Visual (+pratikum) | 3 | Lab A |
Cacatan Bagi Mahasiswa :
- Mata kuliah dengan tanda * merupakan peminatan Enterprise Information System.
- Bagi mahasiswa peminatan E-Business Technology dapat mengambil matakuliah peminatannya di kelas II A3 (Sore).
SEMESTER / KELAS: II / A2 (PAGI)
Peminatan : Enterprise Information System (EIS)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 07.30 – 08.45 | Customer Relationship Management * | 1.5 | 2.2 |
09.30 – 12.00 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | 2.2 | |
Selasa | 09.30 – 12.00 | Statistik & Probabilitas | 3 | 2.2 |
Rabu | 07.30 – 08.45 | Customer Relationship Management * | 1.5 | 2.2 |
09.30 – 12.00 | Bahasa Inggris | 3 | 2.2 | |
Kamis | 09.30 – 12.00 | Enterprise Resource Planning * | 3 | 2.2 |
13.00 – 15.30 | Pemrograman Visual (+pratikum) | 3 | Lab A |
Cacatan Bagi Mahasiswa :
- Mata kuliah dengan tanda * merupakan peminatan Enterprise Information System.
- Bagi mahasiswa peminatan E-Business Technology dapat mengambil matakuliah peminatannya di kelas II A3 (Sore).
SEMESTER / KELAS: IV / A1 (PAGI)
Peminatan : Enterprise Information System (EIS)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 09.30 – 12.00 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Lab A |
13.00 – 15.30 | Business Process Management * | 3 | Lab A | |
Selasa | 07.30 – 09.10 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2.5 |
09.30 – 12.00 | IT Service Management * | 3 | Lab A | |
Rabu | 07.30 – 08.45 | Metode Penelitian | 1.5 | 2.5 |
09.30 – 12.00 | Matematika Bisnis | 3 | 2.5 | |
Kamis | 07.30 – 08.45 | Metode Penelitian | 1.5 | 2.5 |
09.30 – 12.00 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 2.5 |
Cacatan Bagi Mahasiswa :
- Mata kuliah dengan tanda * merupakan peminatan Enterprise Information System.
- Bagi mahasiswa peminatan E-Business Technology dapat mengambil matakuliah peminatannya di kelas IV A3 (Sore).
SEMESTER / KELAS: IV / A2 (PAGI)
Peminatan : Enterprise Information System (EIS)
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 07.30 – 08.45 | Matematika Bisnis | 1.5 | 2.6 |
09.30 – 12.00 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2.6 | |
Selasa | 09.30 – 12.00 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Lab B |
13.00 – 15.30 | Business Process Management * | 3 | Lab A | |
Rabu | 07.30 – 08.45 | Matematika Bisnis | 1.5 | 2.6 |
09.30 – 12.00 | IT Service Management * | 3 | Lab A | |
Kamis | 09.30 – 12.00 | Metode Penelitian | 3 | 2.6 |
Jumat | 09.00 – 11.30 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 2.6 |
Cacatan Bagi Mahasiswa :
- Mata kuliah dengan tanda * merupakan peminatan Enterprise Information System.
- Bagi mahasiswa peminatan E-Business Technology dapat mengambil matakuliah peminatannya di kelas IV A3 (Sore).
SEMESTER / KELAS: VI / A1 (PAGI)
Program : MBKM
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 09.30 – 11.10 | Pemrograman Mobile Android | 2 | Lab C |
13.00 – 14.40 | Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi | 2 | 2.1 | |
Selasa | 09.30 – 12.00 | Manajemen dan Bisnis | 3 | 2.6 |
13.00 – 15.30 | Perencanaan Strategis Sistem Informasi | 3 | 2.6 | |
Rabu | 09.30 – 12.00 | Audit Teknologi Informasi | 3 | 2.6 |
13.00 – 14.40 | Pemrograman Mobile Android | 2 | Lab C | |
Kamis | 09.30 – 11.10 | Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi | 2 | 2.1 |
Jumat | 07.30 – 10.00 | Change Management | 3 | 2.1 |
Cacatan Bagi Mahasiswa :
- Mahasiswa Prodi Teknik Informatika semester VI C1 yang mengambil program MBKM, mengambil Mata Kuliah di kelas VI A1.
- Mahasiswa Prodi Teknik Informatika semester VI C1 yang tidak mengambil program MBKM di Genap, silahkan mengambil mata kuliah di kelas asalnya.
- Mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester VI A1 yang mengambil program MBKM, mengambil Mata Kuliah di kelas VI C1.
- Mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester VI A1 yang tidak mengambil program MBKM di Genap, silahkan mengambil mata kuliah di kelas asalnya.
SEMESTER / KELAS: VI / A2 (PAGI)
Program : MBKM
Hari | Waktu | Mata Kuliah | SKS | Ruang |
Senin | 13.00 – 14.40 | Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi | 2 | 2.1 |
Selasa | 09.30 – 12.00 | Audit Teknologi Informasi | 3 | 2.5 |
Rabu | 09.30 – 12.00 | Perencanaan Strategis Sistem Informasi | 3 | 2.8 |
13.00 – 15.30 | Manajemen dan Bisnis | 3 | 2.8 | |
Kamis | 09.30 – 11.10 | Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi | 2 | 2.1 |
13.00 – 14.40 | Pemrograman Mobile Android | 2 | Lab C | |
Jumat | 07.30 – 10.00 | Change Management | 3 | 2.1 |
13.00 – 14.40 | Pemrograman Mobile Android | 2 | Lab C |
Cacatan Bagi Mahasiswa :
- Mahasiswa Prodi Teknik Informatika semester VI C2 yang mengambil program MBKM, mengambil Mata Kuliah di kelas VI A2.
- Mahasiswa Prodi Teknik Informatika semester VI C2 yang tidak mengambil program MBKM di Genap, silahkan mengambil mata kuliah di kelas asalnya.
- Mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester VI A2 yang mengambil program MBKM, mengambil Mata Kuliah di kelas VI C2.
- Mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester VI A2 yang tidak mengambil program MBKM di Genap, silahkan mengambil mata kuliah di kelas asalnya.