NO. | HARI /TANGGAL | MATA KULIAH | SEMESTER | KELAS | RUANGAN | JAM |
1 | RABU 05-02-2025 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR | 1 | A1 A2 | LAB A LAB B | 07.30 |
ENTERPRISE ARCHITECTURE | 5 | A1 + D1 A2 + A3 | 2.1 2.2 | 10.00 | ||
KNOWLEDGE MANAGEMENT | 7 | A1 | 3.1-3.2 | 13.00 | ||
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR | 1 | A3 | LAB A | 16.30 | ||
STRATEGI PERANCANGAN E-BUSINESS | 3 | A3 + E1 | 2.2 | 16.30 | ||
COLLABORATIVE COMPUTING | 5 | A3 | 3.1 | 19.00 | ||
KNOWLEDGE MANAGEMENT | 7 | A2 | 3.2 | 19.00 | ||
2 | KAMIS 06-02-2025 | DASAR AKUNTANSI | 1 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | A1 A2 | 2.3 2.4 | 10.00 | ||
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 5 | A1 A2 + D1 | 2.1 2.2 | 10.00 | ||
BUSINESS INTELLIGENCE | 7 | A1 | 2.3-2.4 | 13.00 | ||
DASAR AKUNTANSI | 1 | A3 | 2.4 | 16.30 | ||
MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | A3 | 2.3 | 16.30 | ||
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 5 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
BUSINESS INTELLIGENCE | 7 | A2 | 3.1 | 19.00 | ||
3 | JUMAT 07-02-2025 | JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1 | A1 + D1 A2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 | ||
PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 5 | A1 + D1 A2 | LAB B LAB C | 13.00 | ||
JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 | A3 | 2.3 | 16.30 | ||
PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 5 | A3 | LAB B | 19.00 | ||
4 | SABTU 08-02-2025 | PEMROGRAMAN WEB & WEB SERVICE | 3 | A1 A2 | LAB.B LAB.C | 07.30 |
PEMROGRAMAN WEB & WEB SERVICE | 3 | A3 | LAB.B | 16.30 | ||
5 | SENIN 10-02-2025 | BAHASA INDONESIA | 1 | A1 A2 + D1 | 2.1 2.2 | 07.30 |
PERILAKU BERORGANISASI | 3 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 10.00 | ||
SISTEM OPERASI | 5 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 13.00 | ||
BAHASA INDONESIA | 1 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
PERILAKU BERORGANISASI | 3 | A3 | 2.4 | 16.30 | ||
SISTEM OPERASI | 5 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
DATA MINING | 7 | A1 A2 | 2.1 2.2-2.3 | 19.00 | ||
6 | SELASA 11-02-2025 | BASIS DATA | 1 | A1 A2 + E1 | 2.1 2.2 | 07.30 |
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI KORPORAT | 3 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 10.00 | ||
REKAYASA SISTEM INFORMASI | 5 | A1 + D1 A2 + E1 | 2.1 3.1 | 13.00 | ||
BASIS DATA | 1 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI KORPORAT | 3 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | 5 | A3 + E1 | 2.4-2.5 | 16.30 | ||
REKAYASA SISTEM INFORMASI | 5 | A3 | 2.3 | 16.30 | ||
7 | RABU 12-02-2025 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 1 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
DIGITAL ENTEREPRENEURSHIP | 3 | A1 A2 | 2.3 2.4 | 07.30 | ||
PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | 5 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 10.00 | ||
INFORMATION TECHNOLOGY RISK MANAGEMENT | 7 | A1 + D1 | 2.1 | 13.00 | ||
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 1 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
DIGITAL ENTEREPRENEURSHIP | 3 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | 5 | A3 + D1 | 2.1 | 19.00 | ||
INFORMATION TECHNOLOGY RISK MANAGEMENT | 7 | A2 | 3.1-3.2 | 19.00 | ||
8 | KAMIS 13-02-2025 | CYBER SECURITY | 7 | A1 A2 | 3.1 3.2-3.3 | 16.30 |
9 | JUMAT 14-02-2025 | DIGITAL MARKETING | 3 | A3 | 2.2 | 16.30 |
12 | SABTU 22-02-2025 | UJIAN SUSULAN | 1,3,5,7,DD | 10.00 | ||
UJIAN SUSULAN | 1,3,5,7,DD | 16.30 | ||||
CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE, SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
PONTIANAK, 3 JANUARI 2025
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, SE., MM. M.Kom
NIDN : 1105116601
NO. | HARI /TANGGAL | MATA KULIAH | SEMESTER | KELAS | RUANGAN | JAM |
1 | RABU 05-02-2025 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR | 1 | A1 A2 | LAB A LAB B | 07.30 |
ENTERPRISE ARCHITECTURE | 5 | A1 + D1 A2 + A3 | 2.1 LAB C | 10.00 | ||
KNOWLEDGE MANAGEMENT | 7 | A1 + D2 A2 | 2.1 2.2 | 13.00 | ||
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR | 2 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
STRATEGI PERANCANGAN E-BUSINESS | 4 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
COLLABORATIVE COMPUTING | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
COLLABORATIVE COMPUTING | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
2 | SELASA 16-07-2024 | METODE PENELITIAN | 4 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 6 | A1 D1 A2 | 2.1 2.1 2.2 | 10.00 | ||
E-COMMERCE | 2 | A3 | 3.1 | 16.30 | ||
METODE PENELITIAN | 4 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
3 | RABU 17-07-2024 | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 4 | A1 D1 + E1 A2 | LAB.B LAB.B LAB.C | 07.30 |
CHANGE MANAGEMENT | 6 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 10.00 | ||
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 4 | A3 | LAB.B | 16.30 | ||
CHANGE MANAGEMENT | 6 | A3 | 3.1 | 19.00 | ||
4 | KAMIS 18-07-2024 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 4 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
BUSINESS WEB SOLUTION | 2 | A3 | LAB.B | 16.30 | ||
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 4 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
5 | JUMAT 19-07-2024 | STATISKA DAN PROBABILITAS | 2 | A1 A2 | 2.1 2.2 – 3 | 07.30 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 4 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 13.00 | ||
STATISKA DAN PROBABILITAS | 2 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 4 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
6 | SABTU 20-07-2024 | BAHASA INGGRIS | 2 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
BAHASA INGGRIS | 2 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
7 | SENIN 22-07-2024 | PEMOGRAMAN VISUAL | 2 | A1 D1 + E1 A2 | LAB A
LAB A LAB B | 07.30 |
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | A1 D1 A2 D2 | LAB A LAB A LAB B LAB B | 10.00 | ||
PEMOGRAMAN VISUAL | 2 | A3 | LAB A | 16.30 | ||
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | A3 | LAB A | 19.00 | ||
8 | SELASA 23-07-2024 | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 2 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 6 | A1 A2 | 2.3 2.4 | 10.00 | ||
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 2 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 6 | A3 | 2.2 | 19.00 | ||
9 | RABU 24-07-2024 | PEMOGRAMAN MOBILE ANDROID | 6 | A1 A2 | LAB.A LAB.B | 13.00 |
ADVENCED IN BUSINESS APPLICATION DEVELOPMENT | 4 | A3 | 3.1 | 16.30 | ||
PEMOGRAMAN MOBILE ANDROID | 6 | A3 | LAB.A | 19.00 | ||
10 | KAMIS 25-07-2024 | MANAJEMEN DAN BISNIS | 6 | A1 A2 | 2.3 2.4 | 10.00 |
STRATEGIC ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA | 4 | A3 + E1 | 2.2 – 3 | 16.30 | ||
MANAJEMEN DAN BISNIS | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
11 | JUMAT 26-07-2024 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 2 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
MATEMATIKA BISNIS | 4 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 13.00 | ||
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 2 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
MATEMATIKA BISNIS | 4 | A3 | 2.2 | 19.00 | ||
12 | SABTU 27-07-2024 | UJIAN SUSULAN | 2, 4, 6, DD | 10.00 |
CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE, SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
PONTIANAK, 15 JUNI 2024
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, SE., MM. M.Kom
NIDN : 1105116601
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.