CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE (HOME > PILIH JURUSAN > SURAT IJIN UAS) SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
| NO | HARI /TANGGAL | MATA KULIAH | SEMESTER | KELAS | RUANGAN | JAM |
| 1 | SENIN 10-11-2025 | PERILAKU BERORGANISASI | 3 | A1 + D1 A2 | 2.3 2.2 | 07.30 |
| ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR | 1 | A1 | LAB A | 07.30 | ||
| PEMROGRAMAN WEB & WEB SERVICE | 3 | A1 A2 | LAB B LAB C | 09.30 | ||
| KNOWLEGDE MANAGEMENT | 7 | A1 | 2.8 | 09.30 | ||
| JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
| DIGITAL ENTREPRENEURSHIP | 3 | A3 | 2.3 | 16.30 | ||
| BAHASA INDONESIA | 1 | A3 | 2.1 | 18.30 | ||
| SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 | A3 | 2.4 | 18.30 | ||
| STRATEGI PERANCANGAN E-BUSINESS | 3 | A3 + D1 | LAB B | 18.30 | ||
| REKAYASA SISTEM INFORMASI | 5 | A3 | 2.7 | 18.30 | ||
| 2 | SELASA 08-07-2025 | STATISTIKA | 2 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
| PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | A1 A2 + E1 | LAB A LAB B | 07.30 | ||
| STATISTIKA | 2 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
| PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | A3 | LAB A | 16.30 | ||
| 3 | RABU 09-07-2025 | METODE PENELITIAN | 4 | A1 A2 + D1 | 2.1 2.2 | 07.30 |
| CHANGE MANAGEMENT | 6 | A1 A2 | 2.1-2.2 2.3 | 10.00 | ||
| E-COMMERCE | 2 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
| METODE PENELITIAN | 4 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
| CHANGE MANAGEMENT | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
| 4 | KAMIS 10-07-2025 | BUSINESS WEB SOLUTION | 2 | A1 A2 | LAB B LAB B | 07.30 |
| AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 6 | A1 A2 | 3.1-3.2 2.1 | 10.00 | ||
| BUSINESS WEB SOLUTION | 2 | A3 | 2.3 | 16.30 | ||
| ANVANCED IN BUSINESS APPLICATION DEVELOPMENT | 4 | A3 + E1 | 2.1 | 16.30 | ||
| AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
| 5 | JUMAT 11-07-2025 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 4 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
| PEMROGRAMAN MOBILE ANDROID | 6 | A1 A2 | LAB A LAB B | 13.00 | ||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 4 | A3 | 2.3 | 16.30 | ||
| PEMROGRAMAN MOBILE ANDROID | 6 | A3 | LAB A | 19.00 | ||
| 11 | SABTU 19-07-2025 | UJIAN SUSULAN | 2, 4, 6, DD | 10.00 | ||
| UJIAN SUSULAN | 2, 4, 6 | 16.30 | ||||
PONTIANAK, 11 JUNI 2025
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, SE., MM. M.Kom NIDN : 1105116601
| NO | HARI/TANGGAL | MATA KULIAH | KELAS | RUANG | JAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIN 26-01-2026 | PERILAKU BERORGANISASI | 3A1+D1 | 2.3 | 07.30 |
| 3A2 | 2.4 | ||||
| ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR | 1A1 | LAB A | |||
| PEMROGRAMAN WEB & WEB SERVICE | 3A1 | LAB B | 09.30 | ||
| 3A2 | LAB C | ||||
| KNOWLEGDE MANAGEMENT | 7A1 | 2.8 | |||
| JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1A3 | 2.1 | 16.30 | ||
| DIGITAL ENTREPRENEURSHIP | 3A3 | 2.3 | |||
| BAHASA INDONESIA | 1A3 | 2.1 | 18.30 | ||
| SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3A3 | 2.4 | |||
| STRATEGI PERANCANGAN E-BUSINESS | 3A3 + D1 | LAB B | |||
| REKAYASA SISTEM INFORMASI | 5A3 | 2.7 | |||
| 2 | SELASA 27-01- 2026 | JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1A1 + D1 | 3.1 | 07.30 |
| SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3A1 | 2.3 | |||
| 3A2 | 2.4 | ||||
| BASIS DATA | 1A1+ D1 | 2.1 | 09.30 | ||
| MANAJEMEN SISTEM INFORMASI KORPORAT | 3A1 | 2.3 | |||
| 3A2 | 2.4 | ||||
| TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 5A1 + D1 | LAB B | |||
| 5A2 + D2 | LAB C | ||||
| INFORMATION TECHNOLOGY RISK MANAGEMENT | 7A1 | 2.8 | |||
| SISTEM OPERASI | 5A1 | 2.7 | 13.00 | ||
| 5A2 | 2.8 | ||||
| ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR | 1A3 | LAB A | 16.30 | ||
| PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 5A3 | LAB C | |||
| CYBER SECURITY | 7A2 + E1 | 3.1 | |||
| DASAR AKUNTANSI | 1A3 | 2.1 | 18.30 | ||
| PERILAKU BERORGANISASI | 3A3 | 2.3 | |||
| SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | 5A3 | 2.8 | |||
| ENTERPRISE ARCHITECTURE | 5A3 | LAB C | |||
| INFORMATION TECHNOLOGY RISK MANAGEMENT | 7A2 | 2.4 | |||
| 3 | RABU 28-01-2026 | CYBER SECURITY | 7A1 | 3.1 | 09.30 |
| BAHASA INDONESIA | 1A1 | 2.1 | 13.00 | ||
| PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 5A1 + D1 | LAB B | |||
| 5A2 | LAB C | ||||
| PEMROGRAMAN WEB & WEB SERVICE | 3A3 | LAB B | 16.30 | ||
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 1A3 | 2.1 | 18.30 | ||
| MANAJEMEN KEUANGAN | 3A3 | 2.3 | |||
| SISTEM OPERASI | 5A3 | 2.7 | |||
| BUSINESS INTELLIGENCE | 7A2 + E1 +D1 | 2.4 | |||
| 4 | KAMIS 29-01- 2026 | DASAR AKUNTANSI | 1A1 | 2.1 | 09.30 |
| DIGITAL ENTREPRENEURSHIP | 3A1 | 2.3 | |||
| 3A2 | 2.4 | ||||
| ENTERPRISE ARCHITECTURE | 5A1 | LAB B | |||
| PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 3A3 | 2.4 | 18.30 | ||
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 3A3 | 2.1 | |||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 5A3 | 2.3 | |||
| COLLABORATIVE COMPUTING | 5A3 | 2.8 | |||
| TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 5A3 + E1 | LAB B | |||
| KNOWLEDGE MANAGEMENT | 7A2 | 2.7 | |||
| 5 | JUMAT 30-01-2026 | REKAYASA SISTEM INFORMASI | 5A1 | 2.7 | 07.30 |
| 5A2 | 2.6 | ||||
| BUSINESS INTELLIGENCE | 7A1 | 2.8 | |||
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 1A1 | 2.1 | |||
| MANAJEMEN KEUANGAN | 3A1 | 2.3 | 09.00 | ||
| 3A2 | 2.4 | ||||
| PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | 5A1 | LAB B | |||
| 5A2 + D1 | LAB B | ||||
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 3A1 | 2.3 | 13.00 | ||
| 3A2 | 2.4 | ||||
| BASIS DATA | 1A3 | 2.1 | 18.30 | ||
| MANAJEMEN SISTEM INFORMASI KORPORAT | 3A3 | 2.4 | |||
| DIGITAL MARKETING | 3A3 | 2.3 | |||
| PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | 5A3 + E1 | LAB B | |||
| DATA MINING | 7A1 | 3.1 | |||
| 7A2 | 3.1 | ||||
| 6 | SABTU 31-01-2026 | UJIAN SUSULAN | 1,3,5,7, DD | 10.00 | |
| 1,3,5,7 | 16.30 | ||||
PONTIANAK, 6 JANUARI 2026
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, MM. M.Kom
NIDN : 1105116601
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.