CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE (HOME > PILIH JURUSAN > SURAT IJIN UAS) SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
NO. | HARI /TANGGAL | MATA KULIAH | SEMESTER | KELAS | RUANGAN | JAM |
1 |
SENIN 07-07-2025 |
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 2 |
A1 A2 |
2.1 2.2 |
07.30 |
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT | 4 |
A1 A2 |
2.1 2.2 |
13.00 | ||
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 2 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT | 4 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
2 |
SELASA 08-07-2025 |
STATISTIKA | 2 |
A1 A2 |
2.1 2.2 |
07.30 |
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 |
A1 A2 + E1 |
LAB A LAB B |
07.30 | ||
STATISTIKA | 2 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | A3 |
LAB A | 16.30 | ||
3 |
RABU 09-07-2025 |
METODE PENELITIAN | 4 |
A1 A2 + D1 |
2.1 2.2 |
07.30 |
CHANGE MANAGEMENT | 6 |
A1 A2 |
2.1-2.2 2.3 |
10.00 | ||
E-COMMERCE | 2 | A3 | 2.1 |
16.30 | ||
METODE PENELITIAN | 4 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
CHANGE MANAGEMENT | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
4 |
KAMIS 10-07-2025 |
BUSINESS WEB SOLUTION | 2 |
A1 A2 |
LAB B LAB B |
07.30 |
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 6 |
A1 A2 |
3.1-3.2 2.1 |
10.00 | ||
BUSINESS WEB SOLUTION | 2 | A3 | 2.3 | 16.30 | ||
ANVANCED IN BUSINESS APPLICATION DEVELOPMENT | 4 | A3 + E1 | 2.1 | 16.30 | ||
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
5 |
JUMAT 11-07-2025 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 4 |
A1 A2 |
2.1 2.2 |
07.30 |
PEMROGRAMAN MOBILE ANDROID | 6 |
A1 A2 |
LAB A LAB B |
13.00 | ||
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 4 | A3 | 2.3 | 16.30 | ||
PEMROGRAMAN MOBILE ANDROID | 6 | A3 | LAB A | 19.00 | ||
6 |
SABTU 12-07-2025 |
PEMROGRAMAN VISUAL | 2 |
A1 A2 |
LAB A LAB B |
10.00 |
PEMROGRAMAN VISUAL | 2 | A3 |
LAB A | 16.30 | ||
7 |
SENIN 14-07-2025 |
CUTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 2 |
A1 A2 |
2.1 2.2 |
07.30 |
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 6 |
A1 A2 |
3.1-3.2 3.3 |
10.00 | ||
CUTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 2 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
STRATEGIC ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA | 4 | A3 | 2.5 | 16.30 | ||
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 6 | A3 | 2.2 | 19.00 | ||
8 |
SELASA 15-07-2025 |
BAHASA INGGRIS | 2 |
A1 A2 |
2.1 2.2 |
07.30 |
MATEMATIKA BISNIS | 4 |
A1 A2 |
2.1 2.2 |
10.00 | ||
BAHASA INGGRIS | 2 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
MATEMATIKA BISNIS | 4 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
9 |
RABU 16-07-2025 |
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 2 |
A1 A2 + D1 |
2.1 2.2 |
07.30 |
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 4 |
A1 A2 |
LAB A LAB B |
10.00 | ||
MANAJEMEN DAN BISNIS | 6 |
A1 A2 |
3.1-3.2 3.3 |
13.00 | ||
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 2 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 4 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
MANAJEMEN DAN BISNIS | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
10 |
KAMIS 17-07-2025 |
RISET OPERASI | 2 |
A1 A2 |
2.1 2.2 |
07.30 |
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 4 |
A1 A2 |
2.1 2.2 |
10.00 | ||
PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI | 6 |
A1+D1+E1 A2 |
3.1-3.2 3.3 |
13.00 | ||
RISET OPERASI | 2 | A3 | 3.1 | 16.30 | ||
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 4 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
11 |
SABTU 19-07-2025 |
UJIAN SUSULAN | 2, 4, 6, DD | 10.00 | ||
UJIAN SUSULAN | 2, 4, 6 | 16.30 |
PONTIANAK, 11 JUNI 2025
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, SE., MM. M.Kom
NIDN : 1105116601
NO. | HARI /TANGGAL | MATA KULIAH | SEMESTER | KELAS | RUANGAN | JAM |
1 | JUMAT 02-05-2025 | TEKNOLOGI WEB | 2 | C1 C2 | 2.3 2.4 | 07.30 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 4 | C1 C2 | LAB A LAB B | 07.30 | ||
PEMOGRAMAN MOBILE | 6 | C1 C2 | LAB A LAB B | 10.00 | ||
TEKNOLOGI WEB | 2 | C3 | 2.3 | 16.30 | ||
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 4 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
PEMOGRAMAN MOBILE | 6 | C3 | LAB C | 19.00 | ||
2 | SABTU 03-05-2025 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | C1 C2 | LAB A LAB B | 10.00 |
PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK | 4 | C3 | LAB B | 16.30 | ||
3 | SENIN 05-05-2025 | KECERDASAN BUATAN | 2 | C1 C2 | 2.3-2.4 2.5 | 10.00 |
METODE PENELITIAN | 4 | C1 C2 | 3.2 3.1 | 07.30 | ||
ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | 6 | C1 C2 | 2.1 2.2 | 13.00 | ||
KECERDASAN BUATAN | 2 | C3 | 2.4 | 16.30 | ||
SOFT COMPUTING | 2 | C3 | 2.3 | 19.00 | ||
METODE PENELITIAN | 4 | C4 | 2.3 | 16.30 | ||
ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | 6 | C3 | 2.2 | 19.00 | ||
4 | SELASA 06-05-2025 | ALJABAR LINEAR | 2 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
GAME DEVELOPMENT | 6 | C1 C2 | 2.2 2.3 | 10.00 | ||
ALJABAR LINEAR | 2 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
COMPUTER VISION | 4 | C3 | 3.1 | 16.30 | ||
GAME DEVELOPMENT | 6 | C3 | 2.2 | 19.00 | ||
5 | RABU 07-05-2025 | UI/UX DESIGN | 4 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 6 | C1 C2 | 2.3 2.4 | 10.00 | ||
SISTEM PAKAR | 2 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
UI/UX DESIGN | 4 | C3 | 2.4 | 16.30 | ||
KEAMANAN SISTEM KOMPUTER | 6 | C3 | 2.1 | 19.00 | ||
6 | KAMIS 08-05-2025 | BAHASA INDONESIA | 2 | C1 C2 | 3.2 3.1 | 07.30 |
METODE NUMERIK | 4 | C1 C2 | 3.2 3.1 | 10.00 | ||
SOFTWARE MODELLING AND ANALYSIS | 6 | C1 C2 | LAB C 2.1 | 13.00 | ||
BAHASA INDONESIA | 2 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
METODE NUMERIK | 4 | C3 | 2.3 | 16.30 | ||
SOFTWARE MODELLING AND ANALYSIS | 6 | C3 | 2.2 | 19.00 | ||
7 | JUMAT 09-05-2025 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | C1 C2 | 2.3 2.4 | 07.30 |
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 6 | C1 C2 | 2.1 2.2 | 13.00 | ||
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | C3 | 2.4 | 16.30 | ||
PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 | C3 | 2.3 | 16.30 | ||
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 6 | C3 | 2.1 | 19.00 | ||
8 | SABTU 10-05-2025 | PEMROGRAMAN WEBSITE | 2 | C1 C2 | LAB A LAB B | 10.00 |
PEMROGRAMAN WEBSITE | 2 | C3 | LAB A | 16.30 | ||
9 | SELASA 13-05-2025 | REKAYASA WEB | 2 | C1 C2 | 2.3 2.4 | 07.30 |
SEMANTIC WEB | 4 | C1 C2 | 3.1 2.1 | 10.00 | ||
REKAYASA WEB | 2 | C3 | 2.3 | 16.30 | ||
SEMANTIC WEB | 4 | C3 | 2.2 | 19.00 | ||
10 | RABU 14-05-2025 | SISTEM OPERASI | 4 | C1 C2 | 2.1 – 2.2 2.3 | 07.30 |
JARINGAN SYARAF TEMUAN | 4 | C3 | 3.2 | 16.30 | ||
SISTEM OPERASI | 4 | C3 | 2.2 | 19.00 | ||
11 | SABTU 24-04-2025 | UJIAN SUSULAN | 2, 4, 6, DD | 13.00 | ||
UJIAN SUSULAN | 2, 4, 6 | 16.30 |
CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE (HOME > PILIH JURUSAN > SURAT IJIN MID) SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
PONTIANAK, 7 APRIL 2025 KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, SE., MM. M.Kom NIDN : 1105116601
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.