CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE (HOME > PILIH JURUSAN > SURAT IJIN MID) SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
| NO | HARI /TANGGAL | MATA KULIAH | SEMESTER | KELAS | RUANGAN | JAM |
| 1 | SENIN 10-11-2025 | PERILAKU BERORGANISASI | 3 | A1 + D1 A2 | 2.3 2.2 | 07.30 |
| ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR | 1 | A1 | LAB A | 07.30 | ||
| PEMROGRAMAN WEB & WEB SERVICE | 3 | A1 A2 | LAB B LAB C | 09.30 | ||
| KNOWLEGDE MANAGEMENT | 7 | A1 | 2.8 | 09.30 | ||
| JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
| DIGITAL ENTREPRENEURSHIP | 3 | A3 | 2.3 | 16.30 | ||
| BAHASA INDONESIA | 1 | A3 | 2.1 | 18.30 | ||
| SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 | A3 | 2.4 | 18.30 | ||
| STRATEGI PERANCANGAN E-BUSINESS | 3 | A3 + D1 | LAB B | 18.30 | ||
| REKAYASA SISTEM INFORMASI | 5 | A3 | 2.7 | 18.30 | ||
| 2 | SELASA 08-07-2025 | STATISTIKA | 2 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
| PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | A1 A2 + E1 | LAB A LAB B | 07.30 | ||
| STATISTIKA | 2 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
| PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | A3 | LAB A | 16.30 | ||
| 3 | RABU 09-07-2025 | METODE PENELITIAN | 4 | A1 A2 + D1 | 2.1 2.2 | 07.30 |
| CHANGE MANAGEMENT | 6 | A1 A2 | 2.1-2.2 2.3 | 10.00 | ||
| E-COMMERCE | 2 | A3 | 2.1 | 16.30 | ||
| METODE PENELITIAN | 4 | A3 | 2.2 | 16.30 | ||
| CHANGE MANAGEMENT | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
| 4 | KAMIS 10-07-2025 | BUSINESS WEB SOLUTION | 2 | A1 A2 | LAB B LAB B | 07.30 |
| AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 6 | A1 A2 | 3.1-3.2 2.1 | 10.00 | ||
| BUSINESS WEB SOLUTION | 2 | A3 | 2.3 | 16.30 | ||
| ANVANCED IN BUSINESS APPLICATION DEVELOPMENT | 4 | A3 + E1 | 2.1 | 16.30 | ||
| AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 6 | A3 | 2.1 | 19.00 | ||
| 5 | JUMAT 11-07-2025 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 4 | A1 A2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
| PEMROGRAMAN MOBILE ANDROID | 6 | A1 A2 | LAB A LAB B | 13.00 | ||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 4 | A3 | 2.3 | 16.30 | ||
| PEMROGRAMAN MOBILE ANDROID | 6 | A3 | LAB A | 19.00 | ||
| 11 | SABTU 19-07-2025 | UJIAN SUSULAN | 2, 4, 6, DD | 10.00 | ||
| UJIAN SUSULAN | 2, 4, 6 | 16.30 | ||||
PONTIANAK, 11 JUNI 2025
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, SE., MM. M.Kom NIDN : 1105116601
| NO | HARI/TANGGAL | MATA KULIAH | KELAS | RUANG | JAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIN 4-5-2026 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 4A1 | 2.2 | 07.30 |
| METODE PENELITIAN | 4A2 | 2.3 | |||
| MANAJEMEN DAN BISNIS | 6A2 | 2.5 | |||
| ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 2A1 | 2.1 | 09.30 | ||
| PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4A1 | Lab-B | |||
| 4A2 | Lab-A | ||||
| MANAJEMEN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 6A2 | 2.5 | |||
| 6D1 | 2.5 | ||||
| MANAJEMEN DAN BISNIS | 6A1 | 2.4 | |||
| BAHASA INGGRIS | 2A1 | 2.1 | 13.00 | ||
| SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 6A1 | 2.4 | |||
| METODE PENELITIAN | 4A3 | 2.5 | 17.00 | ||
| E-COMMERCE | 2A1 | Lab-A | 18.30 | ||
| CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 2A3 | 2.1 | |||
| PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4A3 | Lab-C | |||
| 2 | SELASA 5-5-2026 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 4A2 | 2.3 | 07.30 |
| CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 2A1 | 2.1 | |||
| STATISTIKA | 2A1 | 2.1 | 09.30 | ||
| MATEMATIKA BISNIS | 4A2 | 2.3 | |||
| INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT | 4A1 | Lab-A | |||
| 4A2 | |||||
| PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI | 6A1 | 2.4 | |||
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 6A1 | Lab-C | 13.00 | ||
| SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 6A2 | 3.1 | |||
| 6D1 | |||||
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 6A3 | Lab-C | 16.30 | ||
| ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 2A3 | 2.1 | 18.30 | ||
| BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 4A3 | Lab-C | |||
| STRATEGIC ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA | 4A1 | 2.5 | |||
| 4A2 | |||||
| 4A3 | |||||
| MANAJEMEN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 6A3 | 2.2 | |||
| 3 | RABU 6-5-2026 | METODE PENELITIAN | 4A1 | 2.2 | 07.30 |
| INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT | 4A2 | Lab-A | 09.30 | ||
| CHANGE MANAGEMENT | 6A2 | 2.5 | |||
| MANAJEMEN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | 6A1 | 2.4 | |||
| MATEMATIKA BISNIS | 4A1 | 2.2 | |||
| ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 2A1 | 2.1 | |||
| PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 4A3 | 2.5 | 16.30 | ||
| SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 6A3 | 2.2 | 16.30 | ||
| 6E1 | |||||
| STATISTIKA | 2A3 | 2.1 | 17.00 | ||
| BAHASA INGGRIS | 2A3 | 2.1 | 18.30 | ||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 4A3 | 2.5 | |||
| MANAJEMEN DAN BISNIS | 6A3 | 2.2 | |||
| 4 | KAMIS 7-5-2026 | PEMROGRAMAN VISUAL | 2A1 | Lab-A | 09.30 |
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 4A1 | 2.2 | |||
| PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI | 6A2 | 2.5 | |||
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 6A2 | Lab-C | 13.00 | ||
| PEMROGRAMAN VISUAL | 2A3 | Lab-A | 18.30 | ||
| ADVANCED IN BUSINESS APPLICATION DEVELOPMENT | 4A1 | 2.5 | |||
| 4A2 | |||||
| 4A3 | |||||
| INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT | 4A3 | Lab-B | 18.30 | ||
| 4E1 | |||||
| CHANGE MANAGEMENT | 6A3 | 2.6 | |||
| 5 | JUMAT 8-5-2026 | CHANGE MANAGEMENT | 6A1 | 2.4 | 07.30 |
| BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 4A1 | Lab A | |||
| 4A2 | |||||
| RISET OPERASI | 2A1 | 2.1 | 09.30 | ||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 4A2 | 2.3 | |||
| RISET OPERASI | 2A3 | 2.1 | 16.30 | ||
| 2D1 | |||||
| BUSINESS WEB SOLUTION | 2A1 | 2.2 | 18.30 | ||
| 2A3 | |||||
| MATEMATIKA BISNIS | 4A3 | 2.5 | |||
| PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI | 6A3 | 2.4 | |||
| ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 2A3 | Lab-A | |||
| 6 | SABTU 09-05-2026 | UJIAN SUSULAN | 2,4,6, DD | 10.00 | |
| 2,4,6, DD | 16.30 | ||||
PONTIANAK, 8 APRIL 2026
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, MM. M.Kom
NIDN : 1105116601
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.