CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE (HOME > PILIH JURUSAN > SURAT IJIN UAS) SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
| NO. | HARI /TANGGAL | MATA KULIAH | SEMESTER | KELAS | RUANGAN | JAM |
| 1 | SENIN 10-11-2025 | ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN DASAR | 1 | C1 C2 | LAB A LAB B | 10.00 |
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 5 | C1 C2 | 2.1-2.2 2.3 | 07.30 | ||
| MATEMATIKA DISKRIT | 5 | C1 | 3.3 | 13.00 | ||
| STATISTIKA | 1 | C3 | LAB B | 16.30 | ||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN & PANCASILA | 3 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
| SISTEM TERDISTRIBUSI | 5 | C2 | 3.3 | 19.00 | ||
| 2 | KAMIS 06-02-2025 | STRUKTUR DATA | 1 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| PEMOGRAMAN WEB SERVICE | 3 | C1 C2 | LAB B LAB C | 10.00 | ||
| CLOUD COMPUTING & MICROSERVICES | 5 | C1 C2 | 2.1 2.2 | 13.00 | ||
| STRUKTUR DATA | 1 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
| PEMOGRAMAN WEB SERVICE | 3 | C3 | LAB C | 16.30 | ||
| CLOUD COMPUTING & MICROSERVICES | 5 | C3 | 3.2 | 19.00 | ||
| 3 | JUMAT 07-02-2025 | JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1 | C1 C2 | 3.2 3.6 | 07.30 |
| PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 3 | C1 C2 | LAB B LAB C | 07.30 | ||
| DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA | 7 | C1 | 3.1 | 13.00 | ||
| JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
| PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 3 | C3 | LAB C | 16.30 | ||
| ARTIFICIAL INTELLEGENCE IN BUSINESS | 5 | C3 | 3.3 | 19.00 | ||
| DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA | 7 | C2 | 3.1-3.2 | 19.00 | ||
| 4 | SABTU 08-02-2025 | KALKULUS | 3 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| KALKULUS | 3 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
| 5 | SENIN 10-02-2025 | STATISTIKA | 3 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 5 | C1 C2 | LAB B LAB C | 10.00 | ||
| STATISTIKA | 3 | C3 | 2.3 | 16.30 | ||
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 5 | C3 | LAB C | 19.00 | ||
| SWARM INTELLIGENCE | 5 | C3 | 3.1 | 16.30 | ||
| DATA MINING | 7 | C1 C2 | 3.1-3.2 3.3 &3.6 | 19.00 | ||
| 6 | SELASA 11-02-2025 | BASIS DATA | 1 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | C1 C2 | LAB B LAB C | 10.00 | ||
| SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | 5 | C1 C2 | 2.3 2.2 | 13.00 | ||
| BASIS DATA | 1 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
| ALGORITMA GENETIKA | 3 | C3 | 3.1 | 16.30 | ||
| PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | C3 | LAB C | 19.00 | ||
| SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | 5 | C3 | 3.2 | 19.00 | ||
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE & BIG DATA | 7 | C1 C2 | 2.1 3.2-3.3 | 19.00 | ||
| 7 | RABU 12-02-2025 | MATEMATIKA DISKRIT | 1 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 3 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 10.00 | ||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 5 | C1 C2 | 3.1-3.2 3.3&3.6 | 13.00 | ||
| MATEMATIKA DISKRIT | 1 | C3 | 2.4 | 16.30 | ||
| TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 3 | C3 | 2.3 | 16.30 | ||
| INTERNET OF THINGS | 3 | C3 | 3.3 | 16.30 | ||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 5 | C3 | 2.2 | 19.00 | ||
| 8 | KAMIS 13-02-2025 | |||||
| CYBER SECURITY | 7 | C1 C2 | 3.6 3.4 | 16.30 | ||
| 9 | JUMAT 14-02-2025 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 1 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
| PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 1 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
| 4 | SABTU 22-02-2025 | UJIAN SUSULAN | 1,3,5,7 | 07.30 | ||
| UJIAN SUSULAN | 1,3,5,7 | 16.30 | ||||
CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE, SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
PONTIANAK, 3 JANUARI 2025
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, SE., MM. M.Kom
NIDN : 1105116601
| NO | HARI/TANGGAL | MATA KULIAH | KELAS | RUANG | JAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIN 26-01-2026 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR | 1C1 | LAB B | 07.30 |
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 5C2 | LAB C | |||
| MATEMATIKA DISKRIT | 1C1 | 2.6 | 09.30 | ||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN & PANCASILA | 5C1 | 2.4 | |||
| 5C2 | 2.1 | ||||
| DESAIN & ANALISIS ALGORITMA | 7C1 | 2.2 | |||
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 5C1 | LAB C | 13.00 | ||
| JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1C3 | 2.1 | 16.30 | ||
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE & BIG DATA | 7C1 | 3.1 | |||
| 7C2 | 3.1 | ||||
| KALKULUS | 3C3 | 2.5 | 18.30 | ||
| SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | 5C3 | 2.2 | |||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BUSINESS | 5C3 | 2.3 | |||
| 2 | SELASA 27-01-2026 | JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1C1 | 3.1 | 07.30 |
| BAHASA INGGRIS | 5C1 | 2.1 | |||
| BASIS DATA | 1C1 | 2.2 | 09.30 | ||
| KALKULUS | 3C1 | 2.5 | |||
| 3C2 | 2.6 | ||||
| SISTEM TERDISTRIBUSI | 7C1 | 2.7 | |||
| PEMROGRAMAN WEB SERVICE | 3C1 | LAB B | 13.00 | ||
| 3C2 | LAB C | ||||
| CLOUD COMPUTING AND MICROSERVICES | 5C1 | 3.1 | |||
| 5C2 | 3.1 | ||||
| ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR | 1C3 | LAB A | 16.30 | ||
| TEORI BAHASA & OTOMATA | 3C3 | 2.5 | |||
| CYBER SECURITY | 7C2 | 3.1 | |||
| PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 1C3 | 2.2 | 18.30 | ||
| ALGORITMA GENETIKA | 3C3 | 2.6 | |||
| INFORMATION RETRIEVAL | 3C3 | 2.5 | |||
| SISTEM TERDISTRIBUSI | 7C2 | 2.7 | |||
| 3 | RABU 28-01-2026 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 1C1 | 2.2 | 07.30 |
| STATISTIKA | 3C1 | 2.3 | |||
| 3C2 | 2.5 | ||||
| STRUKTUR DATA | 1C1 | 2.2 | 09.30 | ||
| CYBER SECURITY | 7C1 | 3.1 | |||
| PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 3C2 | LAB C | |||
| INFORMATION RETRIEVAL | 3C1 | 2.5 | 13.00 | ||
| 3C2 | 2.6 | ||||
| STATISTIKA | 3C3 | 2.5 | 17.00 | ||
| STRUKTUR DATA | 1C3 | 2.2 | 18.30 | ||
| INTERNET OF THINGS | 3C3 | 2.6 | |||
| PEMROGRAMAN WEB SERVICE | 3C3 | LAB B | |||
| PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 5C3 | LAB C | |||
| 4 | KAMIS 29-01-2026 | TEORI BAHASA & OTOMATA | 3C1 | 2.5 | 07.30 |
| 3C2 | 2.6 | ||||
| PEMROGRAMAN VISUAL | 3C1 | LAB C | 09.30 | ||
| 3C2 | LAB A | ||||
| SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | 5C1 | 3.6 | |||
| 5C2 | 3.6 | ||||
| MATEMATIKA DISKRIT | 1C3 | 2.2 | 18.30 | ||
| PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 3C3 | LAB C | |||
| SWARM INTELLIGENCE | 5C3 | 2.6 | |||
| CLOUD COMPUTING AND MICROSERVICES | 5C3 | LAB A | |||
| DESAIN & ANALISIS ALGORITMA | 7C2 | 2.5 | |||
| 5 | JUMAT 30-01-2026 | PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 3C1 | LAB C | 09.30 |
| BASIS DATA | 1C3 | 2.1 | 18.30 | ||
| PEMROGRAMAN VISUAL | 3C3 | LAB C | |||
| DATA MINING | 7C1 | 3.1 | |||
| 7C2 | 3.1 | ||||
| PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN & PANCASILA | 5C3 | 2.2 | |||
| 6 | SABTU 31-01-2026 | UJIAN SUSULAN | 1,3,5,7, DD | 10.00 | |
| 1,3,5,7 | 16.30 | ||||
PONTIANAK, 6 JANUARI 2026
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, MM. M.Kom
NIDN : 1105116601
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.