NO. | HARI /TANGGAL | MATA KULIAH | SEMESTER | KELAS | RUANGAN | JAM |
1 |
RABU 05-02-2025 |
ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN DASAR | 1 |
C1 C2 |
LAB A LAB B |
10.00 |
INFORMATION RETRIEVAL | 3 |
C1 C2 |
2.1-2.2 2.3 |
07.30 | ||
SISTEM TERDISTRIBUSI | 5 | C1 | 3.3 | 13.00 | ||
ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN DASAR | 1 | C3 | LAB B | 16.30 | ||
INFORMATION RETRIEVAL | 3 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
SISTEM TERDISTRIBUSI | 5 | C2 | 3.3 | 19.00 | ||
2 |
KAMIS 06-02-2025 |
STRUKTUR DATA | 1 |
C1 C2 |
3.1 3.2 |
07.30 |
PEMOGRAMAN WEB SERVICE | 3 |
C1 C2 |
LAB B LAB C |
10.00 | ||
CLOUD COMPUTING & MICROSERVICES | 5 |
C1 |
2.1 |
13.00 | ||
STRUKTUR DATA | 1 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
PEMOGRAMAN WEB SERVICE | 3 | C3 | LAB C | 16.30 | ||
CLOUD COMPUTING & MICROSERVICES | 5 | C3 | 3.2 | 19.00 | ||
3 |
JUMAT 07-02-2025 |
JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1 |
C1 C2 |
3.2 3.6 |
07.30 |
PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 3 |
C1 |
LAB B LAB C |
07.30 | ||
DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA | 7 | C1 | 3.1 | 13.00 | ||
JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA | 1 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
PEMROGRAMAN BERBASIS OPEN SOURCE | 3 | C3 | LAB C | 16.30 | ||
ARTIFICIAL INTELLEGENCE IN BUSINESS | 5 | C3 | 3.3 | 19.00 | ||
DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA | 7 | C2 | 3.1-3.2 | 19.00 | ||
4 |
SABTU 08-02-2025 |
KALKULUS | 3 |
C1 C2 |
3.1 3.2 |
07.30 |
KALKULUS | 3 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
5 |
SENIN 10-02-2025 |
STATISTIKA | 3 |
C1 C2 |
3.1 3.2 |
07.30 |
PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 5 |
C1 |
LAB B LAB C |
10.00 |
||
STATISTIKA | 3 | C3 | 2.3 | 16.30 | ||
PEMROGRAMAN MOBILE WEB | 5 | C3 | LAB C | 19.00 | ||
SWARM INTELLIGENCE | 5 | C3 | 3.1 | 16.30 | ||
DATA MINING | 7 |
C1 |
3.1-3.2 |
19.00 | ||
6 |
SELASA 11-02-2025 |
BASIS DATA | 1 |
C1 C2 |
3.1 3.2 |
07.30 |
PEMROGRAMAN VISUAL | 3 |
C1 |
LAB B LAB C |
10.00 | ||
SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | 5 |
C1 |
2.3 |
13.00 | ||
BASIS DATA | 1 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
ALGORITMA GENETIKA | 3 | C3 | 3.1 | 16.30 | ||
PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | C3 | LAB C | 19.00 | ||
SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE | 5 | C3 | 3.2 | 19.00 | ||
INTRODUCTION TO DATA SCIENCE & BIG DATA | 7 |
C1 C2 |
2.1 |
19.00 | ||
7 |
RABU 12-02-2025 |
MATEMATIKA DISKRIT | 1 |
C1 C2 |
3.1 3.2 |
07.30 |
TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 3 |
C1 C2 |
3.1 3.2 |
10.00 | ||
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 5 |
C1 C2 |
3.1-3.2 |
13.00 | ||
MATEMATIKA DISKRIT | 1 | C3 | 2.4 | 16.30 | ||
TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 3 | C3 | 2.3 | 16.30 | ||
INTERNET OF THINGS | 3 | C3 | 3.3 | 16.30 | ||
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 5 | C3 | 2.2 | 19.00 | ||
8 |
KAMIS 13-02-2025 |
|||||
CYBER SECURITY | 7 |
C1 |
3.6 |
16.30 | ||
9 |
JUMAT 14-02-2025 |
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 1 |
C1 C2 |
3.1 3.2 |
07.30 |
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 1 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
4 |
SABTU 22-02-2025 |
UJIAN SUSULAN | 1,3,5,7 |
|
|
07.30 |
UJIAN SUSULAN | 1,3,5,7 | 16.30 |
CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE, SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
PONTIANAK, 3 JANUARI 2025
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, SE., MM. M.Kom
NIDN : 1105116601
NO. | HARI /TANGGAL | MATA KULIAH | SEMESTER | KELAS | RUANGAN | JAM |
1 | RABU 05-02-2025 | ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN DASAR | 2 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 4 | C1 C2 | LAB C LAB B | 10.00 | ||
PEMOGRAMAN MOBILE | 6 | C1 C2 | LAB A LAB B | 13.00 | ||
TEKNOLOGI WEB | 2 | C3 | 3.1 | 16.30 | ||
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 4 | C4 | 2.3 | 16.30 | ||
PEMOGRAMAN MOBILE | 6 | C3 | LAB A | 19.00 | ||
2 | SELASA 16-07-2024 | KECERDASAN BUATAN | 2 | C1 C2 | 3.1 – 3.2 3.3 & 3.6 | 07.30 |
METODE PENELITIAN | 4 | C1 C2 | 3.2 – 3.3 3.1 | 10.00 | ||
KECERDASAN BUATAN | 2 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
METODE PENELITIAN | 4 | C4 | 2.2 | 19.00 | ||
3 | RABU 17-07-2024 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | 6 | C1 C2 | 2.3 2.4 | 10.00 |
SOFT COMPUTING | 2 | C3 | 3.2 – 3.3 | 16.30 | ||
JARINGAN SYARAF TIRUAN | 4 | C4 | 3.1 | 16.30 | ||
ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | 6 | C3 | 2.1 | 19.00 | ||
4 | KAMIS 18-07-2024 | ALJABAR LINEAR | 2 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
ALJABAR LINEAR | 2 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
COMPUTER VISION | 4 | C4 | 3.1 | 19.00 | ||
5 | JUMAT 19-07-2024 | UI/UX DESIGN | 4 | C1 C2 | 3.1 3.2 | 07.30 |
SISTEM PAKAR | 2 | C3 | 2.2 – 2.3 | 19.00 | ||
UI/UX DESIGN | 4 | C4 | 2.5 | 16.30 | ||
KEAMANAN SISTEM KOMPUTER | 6 | C1 C2 C3 | 2.2 2.3 2.4 | 16.30 | ||
6 | SABTU 20-07-2024 | BAHASA INDONESIA | 2 | C1 C2 | 3.2 3.1 | 07.30 |
BAHASA INDONESIA | 2 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
7 | SENIN 22-07-2024 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | C1 C2 | 2.1 2.2 | 07.30 |
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | C1 C2 | LAB A LAB B | 13.00 | ||
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | C3 | 2.1 | 16.30 | ||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | C3 | 2.2 | 16.30 | ||
PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 | C3 | 2.3 | 16.30 | ||
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | C4 | LAB B | 19.00 | ||
8 | SELASA 23-07-2024 | PEMOGRAMAN WEBSITE | 2 | C1 C2 | LAB A LAB B | 07.30 |
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 6 | C1 C2 | 2.1 2.2 | 10.00 | ||
PEMOGRAMAN WEBSITE | 2 | C3 | LAB A | 16.30 | ||
INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 6 | C3 | 2.1 | 19.00 | ||
9 | RABU 24-07-2024 | REKAYASA WEB | 2 | C1 C2 | 3.1 2.1 | 07.30 |
SEMANTIC WEB | 4 | C1 C2 | 2.1 2.2 | 10.00 | ||
REKAYASA WEB | 2 | C3 | 3.2 – 3 | 16.30 | ||
SEMANTIC WEB | 4 | C4 | 2.1 | 19.00 | ||
10 | KAMIS 25-07-2024 | METODE NUMERIK | 4 | C1 C2 | 2.1 – 2.2 2.3 | 07.30 |
GAME DEVELOPMENT | 6 | C1 C2 | 2.1 2.2 | 10.00 | ||
METODE NUMERIK | 4 | C4 | 2.1 | 16.30 | ||
GAME DEVELOPMENT | 6 | C3 | 2.2 | 19.00 | ||
11 | JUMAT 26-07-2024 | SISTEM OPERASI | 4 | C1 C2 | 3.1 – 3.2 3.3 | 07.30 |
SOFTWARE MODELLING AND ANALYSIS | 6 | C1 C2 | 2.3 2.4 | 13.00 | ||
SISTEM OPERASI | 4 | C4 | 2.2 | 16.30 | ||
SOFTWARE MODELLING AND ANALYSIS | 6 | C3 | 2.1 | 19.00 | ||
12 | SABTU 27-07-2024 | UJIAN SUSULAN | 2, 4, 6, DD | 10.00 | ||
CATATAN : BAGI MAHASISWA YANG UJIAN BERSAMAAN WAKTUNYA/ IZIN/ DISPENSASI SEGERA MENGISI FORM DI MOODLE, SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN
PONTIANAK, 15 JUNI 2024
KETUA,
TTD
Dr. SANDY KOSASI, SE., MM. M.Kom
NIDN : 1105116601
Jl. Merdeka No.372, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Contact : info@stmikpontianak.ac.id
(0561) 735555
Senin – Jumat 07:30 – 16:00
Sabtu 07:30 – 12:30
© STMIK Pontianak.